W3Cschool
恭喜您成為首批注冊用戶
獲得88經(jīng)驗值獎勵
開始錄音
屬性 | 類型 | 默認值 | 是否必填 | 說明 | 支持版本 |
---|---|---|---|---|---|
duration | number | 60000(1 分鐘) | 否 | 錄音的時長,單位 ms,最大值 600000(10 分鐘) | |
sampleRate | number | 是 | 采樣率 | ||
numberOfChannels | number | 是 | 錄音通道數(shù) | ||
encodeBitRate | number | 是 | 編碼碼率 | ||
format | string | 是 | 音頻格式 | ||
frameSize | number | 是 | 指定幀大小,單位 KB。傳入 frameSize 后,每錄制指定幀大小的內(nèi)容后,會回調(diào)錄制的文件內(nèi)容,不指定則不會回調(diào) |
object.sampleRate 的合法值
值 | 說明 |
---|---|
8000 | 8000 采樣率 |
16000 | 16000 采樣率 |
44100 | 44100 采樣率 |
object.numberOfChannels 的合法值
值 | 說明 |
---|---|
1 | 1 個通道 |
2 | 2 個通道 |
object.format 的合法值
值 | 說明 |
---|---|
mp3 | mp3 格式 |
aac | aac 格式 |
采樣率 | 編碼碼率 |
---|---|
8000 | 16000 ~ 48000 |
11025 | 16000 ~ 48000 |
12000 | 24000 ~ 64000 |
16000 | 24000 ~ 96000 |
22050 | 32000 ~ 128000 |
24000 | 32000 ~ 128000 |
32000 | 48000 ~ 192000 |
44100 | 64000 ~ 320000 |
48000 | 64000 ~ 320000 |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號
違法和不良信息舉報電話:173-0602-2364|舉報郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號
聯(lián)系方式:
更多建議: