W3Cschool
恭喜您成為首批注冊(cè)用戶
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎(jiǎng)勵(lì)
import Vue from 'vue';
import { Rate } from 'vant';
Vue.use(Rate);
<van-rate v-model="value" />
export default {
data() {
return {
value: 3
};
}
}
<van-rate
v-model="value"
icon="like"
void-icon="like-o"
/>
<van-rate
v-model="value"
:size="25"
color="#ee0a24"
void-icon="star"
void-color="#eee"
/>
<van-rate
v-model="value"
allow-half
void-icon="star"
void-color="#eee"
/>
export default {
data() {
return {
value: 2.5
};
}
}
<van-rate v-model="value" :count="6" />
<van-rate v-model="value" disabled />
<van-rate v-model="value" readonly />
<van-rate v-model="value" @change="onChange" />
export default {
method: {
onChange(value) {
Toast('當(dāng)前值:'+ value);
}
}
}
參數(shù) | 說明 | 類型 | 默認(rèn)值 |
---|---|---|---|
v-model | 當(dāng)前分值 | number | - |
count | 圖標(biāo)總數(shù) | number | string | 5 |
size | 圖標(biāo)大小,默認(rèn)單位為px | number | string | 20px |
gutter | 圖標(biāo)間距,默認(rèn)單位為px | number | string | 4px |
color | 選中時(shí)的顏色 | string | #ffd21e |
void-color | 未選中時(shí)的顏色 | string | #c8c9cc |
disabled-color | 禁用時(shí)的顏色 | string | #bdbdbd |
icon | 選中時(shí)的 圖標(biāo)名稱 或圖片鏈接 | string | star |
void-icon | 未選中時(shí)的 圖標(biāo)名稱 或圖片鏈接 | string | star-o |
allow-half | 是否允許半選 | boolean | false |
readonly | 是否為只讀狀態(tài) | boolean | false |
disabled | 是否禁用評(píng)分 | boolean | false |
touchable v2.2.0 | 是否可以通過滑動(dòng)手勢(shì)選擇評(píng)分 | boolean | true |
事件名 | 說明 | 回調(diào)參數(shù) |
---|---|---|
change | 當(dāng)前分值變化時(shí)觸發(fā)的事件 | 當(dāng)前分值 |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號(hào)-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號(hào)
違法和不良信息舉報(bào)電話:173-0602-2364|舉報(bào)郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號(hào)
聯(lián)系方式:
更多建議: