MySQL中定義數(shù)據(jù)字段的類(lèi)型對(duì)你數(shù)據(jù)庫(kù)的優(yōu)化是非常重要的。
MySQL支持多種類(lèi)型,大致可以分為三類(lèi):數(shù)值、日期/時(shí)間和字符串(字符)類(lèi)型。
二、數(shù)據(jù)庫(kù)類(lèi)型
MySQL支持所有標(biāo)準(zhǔn)SQL數(shù)值數(shù)據(jù)類(lèi)型。
這些類(lèi)型包括嚴(yán)格數(shù)值數(shù)據(jù)類(lèi)型(INTEGER、SMALLINT、DECIMAL和NUMERIC),以及近似數(shù)值數(shù)據(jù)類(lèi)型(FLOAT、REAL和DOUBLE PRECISION)。
關(guān)鍵字INT是INTEGER的同義詞,關(guān)鍵字DEC是DECIMAL的同義詞。
BIT數(shù)據(jù)類(lèi)型保存位字段值,并且支持MyISAM、MEMORY、InnoDB和BDB表。
作為SQL標(biāo)準(zhǔn)的擴(kuò)展,MySQL也支持整數(shù)類(lèi)型TINYINT、MEDIUMINT和BIGINT。下面的表顯示了需要的每個(gè)整數(shù)類(lèi)型的存儲(chǔ)和范圍。
類(lèi)型 | 大小 | 范圍(有符號(hào)) | 范圍(無(wú)符號(hào)) | 用途 |
---|---|---|---|---|
TINYINT | 1 字節(jié) | (-128,127) | (0,255) | 小整數(shù)值 |
SMALLINT | 2 字節(jié) | (-32 768,32 767) | (0,65 535) | 大整數(shù)值 |
MEDIUMINT | 3 字節(jié) | (-8 388 608,8 388 607) | (0,16 777 215) | 大整數(shù)值 |
INT或INTEGER | 4 字節(jié) | (-2 147 483 648,2 147 483 647) | (0,4 294 967 295) | 大整數(shù)值 |
BIGINT | 8 字節(jié) | (-9 233 372 036 854 775 808,9 223 372 036 854 775 807) | (0,18 446 744 073 709 551 615) | 極大整數(shù)值 |
FLOAT | 4 字節(jié) | (-3.402 823 466 E+38,-1.175 494 351 E-38),0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 351 E+38) | 0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 E+38) | 單精度 浮點(diǎn)數(shù)值 |
DOUBLE | 8 字節(jié) | (-1.797 693 134 862 315 7 E+308,-2.225 073 858 507 201 4 E-308),0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) | 0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) | 雙精度 浮點(diǎn)數(shù)值 |
DECIMAL | 對(duì)DECIMAL(M,D) ,如果M>D,為M+2否則為D+2 | 依賴(lài)于M和D的值 | 依賴(lài)于M和D的值 | 小數(shù)值 |
表示時(shí)間值的日期和時(shí)間類(lèi)型為DATETIME、DATE、TIMESTAMP、TIME和YEAR。
每個(gè)時(shí)間類(lèi)型有一個(gè)有效值范圍和一個(gè)"零"值,當(dāng)指定不合法的MySQL不能表示的值時(shí)使用"零"值。
TIMESTAMP類(lèi)型有專(zhuān)有的自動(dòng)更新特性,將在后面描述。
類(lèi)型 | 大小 (字節(jié)) | 范圍 | 格式 | 用途 |
---|---|---|---|---|
DATE | 3 | 1000-01-01/9999-12-31 | YYYY-MM-DD | 日期值 |
TIME | 3 | '-838:59:59'/'838:59:59' | HH:MM:SS | 時(shí)間值或持續(xù)時(shí)間 |
YEAR | 1 | 1901/2155 | YYYY | 年份值 |
DATETIME | 8 | 1000-01-01 00:00:00/9999-12-31 23:59:59 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 混合日期和時(shí)間值 |
TIMESTAMP | 4 | 1970-01-01 00:00:00/2037 年某時(shí) | YYYYMMDD HHMMSS | 混合日期和時(shí)間值,時(shí)間戳 |
字符串類(lèi)型指CHAR、VARCHAR、BINARY、VARBINARY、BLOB、TEXT、ENUM和SET。該節(jié)描述了這些類(lèi)型如何工作以及如何在查詢(xún)中使用這些類(lèi)型。
類(lèi)型 | 大小 | 用途 |
---|---|---|
CHAR | 0-255字節(jié) | 定長(zhǎng)字符串 |
VARCHAR | 0-65535 字節(jié) | 變長(zhǎng)字符串 |
TINYBLOB | 0-255字節(jié) | 不超過(guò) 255 個(gè)字符的二進(jìn)制字符串 |
TINYTEXT | 0-255字節(jié) | 短文本字符串 |
BLOB | 0-65 535字節(jié) | 二進(jìn)制形式的長(zhǎng)文本數(shù)據(jù) |
TEXT | 0-65 535字節(jié) | 長(zhǎng)文本數(shù)據(jù) |
MEDIUMBLOB | 0-16 777 215字節(jié) | 二進(jìn)制形式的中等長(zhǎng)度文本數(shù)據(jù) |
MEDIUMTEXT | 0-16 777 215字節(jié) | 中等長(zhǎng)度文本數(shù)據(jù) |
LONGBLOB | 0-4 294 967 295字節(jié) | 二進(jìn)制形式的極大文本數(shù)據(jù) |
LONGTEXT | 0-4 294 967 295字節(jié) | 極大文本數(shù)據(jù) |
CHAR和VARCHAR類(lèi)型類(lèi)似,但它們保存和檢索的方式不同。它們的最大長(zhǎng)度和是否尾部空格被保留等方面也不同。在存儲(chǔ)或檢索過(guò)程中不進(jìn)行大小寫(xiě)轉(zhuǎn)換。
BINARY和VARBINARY類(lèi)類(lèi)似于CHAR和VARCHAR,不同的是它們包含二進(jìn)制字符串而不要非二進(jìn)制字符串。也就是說(shuō),它們包含字節(jié)字符串而不是字符字符串。這說(shuō)明它們沒(méi)有字符集,并且排序和比較基于列值字節(jié)的數(shù)值值。
BLOB是一個(gè)二進(jìn)制大對(duì)象,可以容納可變數(shù)量的數(shù)據(jù)。有4種BLOB類(lèi)型:TINYBLOB、BLOB、MEDIUMBLOB和LONGBLOB。它們只是可容納值的最大長(zhǎng)度不同。
有4種TEXT類(lèi)型:TINYTEXT、TEXT、MEDIUMTEXT和LONGTEXT。這些對(duì)應(yīng)4種BLOB類(lèi)型,有相同的最大長(zhǎng)度和存儲(chǔ)需求。
更多建議: