W3Cschool
恭喜您成為首批注冊(cè)用戶
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎(jiǎng)勵(lì)
下表列出了 Highcharts 不同類型的曲線圖:
序號(hào) | 圖表類型 |
---|---|
1 | 基本曲線圖表 |
2 | 帶有數(shù)據(jù)標(biāo)簽圖表 |
3 | 圖表異步加載數(shù)據(jù) |
4 | 時(shí)間序列,可縮放的圖表 |
5 | X軸翻轉(zhuǎn)曲線圖 |
6 | 帶標(biāo)記曲線圖 |
7 | 標(biāo)示區(qū)曲線圖 |
8 | 不規(guī)則時(shí)間間隔圖表 |
9 | 對(duì)數(shù) x 軸 |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號(hào)-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號(hào)
違法和不良信息舉報(bào)電話:173-0602-2364|舉報(bào)郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號(hào)
聯(lián)系方式:
更多建議: