W3Cschool
恭喜您成為首批注冊(cè)用戶
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎(jiǎng)勵(lì)
下拉列表框( ComboBox )顯示一個(gè)可編輯的文本框以及下拉列表。 下拉列表框( ComboBox )頂部可直接輸入文本,也可以從列表中選擇若干個(gè)預(yù)設(shè)的值。
名稱 | 數(shù)據(jù)類型 | 作用描述 | 默認(rèn)值 |
---|---|---|---|
value | any | 字段值。 | null |
data | any[] | 要加載的數(shù)據(jù)。 | [ ] |
valueField | string | 綁定到此組件的底層數(shù)據(jù)值名稱。 | value |
textField | string | 綁定到此組件的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)字段名。 | text |
limitToList | boolean | 為True時(shí),將輸入值限制為列出的項(xiàng)。 | true |
lazy | boolean | 是否延遲加載數(shù)據(jù)。 | false |
virtualScroll | boolean | 是否啟用虛擬滾動(dòng)。 | false |
rowHeight | number | 行高度,當(dāng)virtualScroll設(shè)置為true時(shí)啟用此屬性。 | 30 |
pageNumber | number | 設(shè)置virtualScroll屬性時(shí),初始化頁碼 | 1 |
pageSize | number | 設(shè)置virtualScroll屬性時(shí),初始化頁面大小。 | 10 |
total | number | 設(shè)置virtualScroll屬性時(shí),初始化總記錄數(shù)。 | 0 |
selection | any | 選擇項(xiàng)。 | null |
名稱 | 類型 | 作用描述 |
---|---|---|
datalist | DataListComponent | 下拉數(shù)據(jù)列表組件。 |
名稱 | 參數(shù) | 作用描述 |
---|---|---|
selectionChange | any | 更改選擇時(shí)觸發(fā)。 |
filterChange | pageNumber:number, pageSize:number, filterValue:string | 當(dāng)過濾器值更改時(shí)觸發(fā)。 |
注:
- 繼承: ComboBaseComponent 。
- 選擇器: eui-combobox 。
<eui-combobox placeholder="Searching..."
[(ngModel)]="value"
[data]="data"
[lazy]="true"
(filterChange)="onFilterChange($event)">
</eui-combobox>
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號(hào)-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號(hào)
違法和不良信息舉報(bào)電話:173-0602-2364|舉報(bào)郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號(hào)
聯(lián)系方式:
更多建議: